2 cuotas de $2.016,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.032,00 |
3 cuotas de $1.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.032,00 |
1 cuota de $4.032,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.032,00 |
3 cuotas de $1.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.032,00 |
6 cuotas de $767,76 | Total $4.606,56 | |
9 cuotas de $734,54 | Total $6.610,87 | |
12 cuotas de $650,70 | Total $7.808,37 | |
18 cuotas de $614,66 | Total $11.063,81 |
3 cuotas de $1.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.032,00 |
1 cuota de $4.032,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.032,00 |
2 cuotas de $2.385,73 | Total $4.771,47 | |
3 cuotas de $1.630,14 | Total $4.890,41 | |
6 cuotas de $902,09 | Total $5.412,56 | |
9 cuotas de $671,33 | Total $6.041,95 | |
12 cuotas de $552,72 | Total $6.632,64 | |
24 cuotas de $414,12 | Total $9.938,88 |
3 cuotas de $1.718,04 | Total $5.154,11 | |
6 cuotas de $946,18 | Total $5.677,06 |
3 cuotas de $1.735,91 | Total $5.207,73 | |
6 cuotas de $952,96 | Total $5.717,78 | |
9 cuotas de $713,08 | Total $6.417,73 | |
12 cuotas de $584,00 | Total $7.008,02 |
18 cuotas de $459,20 | Total $8.265,60 |
Características | 🟠 Acética | 🔵 Neutra |
---|---|---|
Curado | Ácido (olor fuerte) | Neutral (sin olor fuerte) |
Secado | Rápido | Medio |
Adherencia | Vidrios, cerámicos, aluminio | Metales, PVC, hormigón, espejos |
Resistencia al moho | Muy buena | Muy buena |
Compatibilidad | Solo en superficies no porosas | Todo tipo de superficies |
Costo | Más económica | Más profesional |
Elegí según el material, el entorno y la exigencia del trabajo. La neutra ofrece mayor versatilidad, mientras que la acética es ideal para trabajos estándar.