2 cuotas de $2.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
3 cuotas de $1.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
3 cuotas de $1.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
6 cuotas de $971,13 | Total $5.826,75 | |
9 cuotas de $929,11 | Total $8.361,96 | |
12 cuotas de $823,06 | Total $9.876,66 | |
18 cuotas de $777,47 | Total $13.994,40 |
3 cuotas de $1.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
2 cuotas de $3.017,67 | Total $6.035,34 | |
3 cuotas de $2.061,93 | Total $6.185,79 | |
6 cuotas de $1.141,04 | Total $6.846,24 | |
9 cuotas de $849,15 | Total $7.642,35 | |
12 cuotas de $699,13 | Total $8.389,50 | |
24 cuotas de $523,81 | Total $12.571,50 |
3 cuotas de $2.173,11 | Total $6.519,33 | |
6 cuotas de $1.196,80 | Total $7.180,80 |
3 cuotas de $2.195,72 | Total $6.587,16 | |
6 cuotas de $1.205,39 | Total $7.232,31 | |
9 cuotas de $901,96 | Total $8.117,67 | |
12 cuotas de $738,69 | Total $8.864,31 |
18 cuotas de $580,83 | Total $10.455,00 |
Características | 🟠 Acética | 🔵 Neutra |
---|---|---|
Curado | Ácido (olor fuerte) | Neutral (sin olor fuerte) |
Secado | Rápido | Medio |
Adherencia | Vidrios, cerámicos, aluminio | Metales, PVC, hormigón, espejos |
Resistencia al moho | Muy buena | Muy buena |
Compatibilidad | Solo en superficies no porosas | Todo tipo de superficies |
Costo | Más económica | Más profesional |
Elegí según el material, el entorno y la exigencia del trabajo. La neutra ofrece mayor versatilidad, mientras que la acética es ideal para trabajos estándar.